อาหาร
อาหารทานเล่น
| ปีกไก่ทอด | 100 |
| ปีกไก่สไปซี่ | 120 |
| นาโช่และซัลซ่า/กัวคาโมเล่ | 150 · 180 |
| นาโช่หน้าทะลัก | 200 |
| ถั่วลิสง | 50 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 60 |
| ถั่วลิสงคั่วสมุนไพร | 120 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วสมุนไพร | 130 |
| หอมใหญ่ทอด | 60 |
| มันฝรั่งทอด | 80 |
| เฟรนช์ฟราย (+ ชีสดิป) | 60 · 80 |
| มันบดเบค่อน | 50 |
อาหารจากหลัก
| ออลเดย์ เบรคฟาสต์ | 180 |
| ไข่ข้น | 90 |
| ไข่ตุ๋น | 60 |
| แซนด์วิช ไข่ ชีส และเบค่อน | 120 |
| ฟิชแอนด์ชิปส์ | 180 |
| มักกะโรนีชีส | 190 |
| สเต็กหมูมันบด/สเต็กเนื้อมันบด | 140 · 350 |
| แซนด์วิชพาสตรามี่ | 140 |
| สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า | 120 |
| สปาเก็ตตี้กระเทียมพริกแห้ง | 90 |
| สปาเก็ตตี้ซอสโหระพา (ซอสเพสโต้) | 110 |
| ทาโก้ไก่ | 200 |
| ทาโก้กุ้ง | 260 |
| เซิร์ฟและเทิร์ฟทาโก้ | 280 |
| ซุปทาโก้ | 190 |
ขนมหวาน
| ไอศกรีมฟัดจ์บราวน์นี่ | 180 |
| นิวยอร์กชีสเค้ก | 180 |
| พายแอปเปิ้ล | 130 |
| ไอศกรีมเฟรนช์โทสต์ | 90 |
| ขนมปังปิ้งนูเทลล่า | 65 |
เครื่องดื่ม
กาแฟ
ร้อน
· เย็น
ร้อน
·เย็น
| COFFEE | ร้อน · เย็น |
| อเมริกาโน่ | 40 · 45 |
| อเมริกาโน่ส้ม | – · 60 |
| อเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาว | – · 60 |
| เอสเพรสโซ่ | 45 · 50 |
| คาปูชิโน่ | 50 · 55 |
| ลาเต้ | 50 · 55 |
| คาราเมลมัคคิอาโต้ | 55 · 60 |
| มอคค่า | 50 · 55 |
Tea
ร้อน
· เย็น
ร้อน
·เย็น
| COFFEE | ร้อน · เย็น |
| ชาไทย | – · 50 |
| โกโก้ชาไทย | – · 60 |
| ชาเหยือก (เลือกรสชาติตามใจชอบ) | 80 · – |
ชาคาโมมายล์ |
Milks
ร้อน
· เย็น
ร้อน
·เย็น
| COFFEE | ร้อน · เย็น |
| มัทฉะลาเต้ | – · 60 |
| มัทฉะสตรอเบอร์รี่ลาเต้ | – · 65 |
| คารามิลค์ | – · 55 |
| โกโก้ | 45 · 50 |
| นูเทลล่าช็อกโกแลตร้อน | 50 · 55 |
Frappe
| น้ำผึ้งมะนาว | 60 |
| อัญชันน้ำผึ้งมะนาว | 65 |
| แอปเปิ้ลโซดา | 55 |
| บลูฮาวายโซดา | 50 |
| ลิ้นจี่โซดา | 50 |
| สัปปะรดโซดา | 50 |
| เสาวรสโซดา | 55 |
Soft Drinks +
| น้ำผึ้งมะนาว | 60 |
| อัญชันน้ำผึ้งมะนาว | 65 |
| แอปเปิ้ลโซดา | 55 |
| บลูฮาวายโซดา | 50 |
| ลิ้นจี่โซดา | 50 |
| สัปปะรดโซดา | 50 |
| เสาวรสโซดา | 55 |
| สตรอเบอร์รี่โซดา | 55 |
| มะนาวโซดา | 55 |
| น้ำผึ้งมะนาวโซดา | 60 |
| เสาวรสน้ำผึ้งมะนาว | 65 |
| เสาวรสน้ำผึ้งมะนาวโซดา | 70 |
แอลกอฮอล์
วิสกี้
| โอลด์แฟชั่น | 250 |
| แมนแฮตตัน | 250 |
| ไฮบอล | 250 |
| มอร์นิ่งซัน | 280 |
| บูเลอร์วาเดียร์ | 260 |
| ไซตรัสเบิร์ส | 250 |
เตกีล่า
| มาร์การิต้า | 250 |
| โฟรเซนมาร์การิต้า | 250 |
| มาร์ตินี่แอปเปิ้ล | 240 |
บรั่นดี
| เมโทรโพลิแทน | 260 |
| ไซด์คาร์ | 250 |
| ค็อกเทลญี่ปุ่น | 240 |
| บรั่นดีคอบเบลอร์ | 280 |
| ดิเอมบาสซี่ | 280 |
วอดก้า
| ไวท์รัสเซียน | 200 |
| กามิกาเซ่ | 260 |
| มาร์ตินี่ | 220 |
| เอสเพรสโซ่มาร์ตินี่ | 260 |
| มาร์ตินี่สัปปะรด | 250 |
| คอสโมโพลิแทน | 250 |
| วอดก้าสลิง | 250 |
| ไพน์แพชชั่น | 280 |
| รอยัลบลู | 260 |
เบียร์
| สิงห์ | 89 |
| ช้าง | 89 |
| อาซาฮี | 99 |
| ไฮเนเก้น (เล็ก/ใหญ่) | 95 · 120 |
| ฮูการ์เด้น โรเซ่ | 80 |
จิน
| เนโกรนี | 250 |
| สิงคโปร์สลิง | 250 |
| เฟรนช์ 75 | 250 |
| เดอะซทอคคลับ | 280 |
เหล้ารัม
| โมฮิโต | 250 |
| ไฮฟ์มายด์ | 250 |
| พีน่าโคลาด้า | 260 |
| ไดคิวรี | 250 |
| ไอแลนด์บีช | 260 |
| เฮอริเคน | 250 |
| บลูฮาวาย | 250 |
| มาร์การิต้าลิ้นจี่ | 240 |
เหล้าปั่น
ขนาด
| วิสกี้ปั่นถัง 1 - 4 คน | 200 |
| วิสกี้ปั่นแก้ว | 120 |
| วอดก้าปั่นถัง 1 - 4 คน | 180 |
| วอดก้าปั่นแก้ว | 100 |
รสชาติ
แอปเปิ้ล
บลูฮาวาย
สตรอเบอร์รี่
ลิ้นจี่
องุ่น
+เอ็กซ์ตร้าช็อต
ช็อตวิสกี้
| หงษ์ทอง | 30 |
| จอห์นนี่วอล์กเกอร์เรดลาเบล | 50 |
| จิมบีม | 50 |
| แจคแดเนียลเทนเนสน้ำผึ้ง | 50 |
| แจคแดเนียลเทนเนสซาวเอร์แมช (ดำ) | 60 |
| Dewar's | 60 |
| Monkey's Shoulder | 70 |
ช็อตวอดก้า
| คัลลอฟ | 30 |
| Gilby's | 40 |
| แอบโซลูท ต้นตำหรับ | 50 |
| แอบโซลูท มะนาว | 60 |
